2007年中国能看见日食吗

网上有关“2007年中国能看见日食吗”话题很是火热,小编也是针对2007年中国能看见日食吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

3月19日,日偏食

今年在9月11日还有此次日偏食 ,只可惜,我国无法看到 。有兴趣的话去阿根廷。

所有说没有的网友请不要乱发言,不知道就是不知道 ,别误导人,错过观测日食的机会。

楼上,你这篇帖子是我在北京天文馆的网站上写的 ,用别人的东西还不写个引用

精确时间

2007年3月19日山东各地见食详情

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

东明 9 19 38 272 33 .. 10 12 59 42 .. 11 8 51 8 50 0.352

冠县 9 21 38 271 33 .. 10 15 40 42 .. 11 12 11 8 49 0.363

菏泽 9 20 12 272 34 .. 10 13 19 43 .. 11 8 55 7 50 0.347

鄄城 9 20 41 272 34 .. 10 14 0 42 .. 11 9 48 7 50 0.350

曹县 9 19 53 273 34 .. 10 12 35 43 .. 11 7 45 6 50 0.339

定陶 9 20 13 273 34 .. 10 13 6 43 .. 11 8 27 7 50 0.342

莘县 9 21 45 272 34 .. 10 15 28 42 .. 11 11 39 8 49 0.357

临清 9 22 32 271 33 .. 10 16 41 42 .. 11 13 18 9 49 0.365

阳谷 9 21 46 272 34 .. 10 15 21 42 .. 11 11 22 8 49 0.354

郓城 9 21 14 272 34 .. 10 14 27 43 .. 11 10 7 7 50 0.348

成武 9 20 36 273 34 .. 10 13 12 43 .. 11 8 13 6 50 0.336

聊城 9 22 30 272 34 .. 10 16 12 42 .. 11 12 20 8 49 0.355

夏津 9 23 8 271 34 .. 10 17 11 42 .. 11 13 40 8 49 0.362

武城 9 23 35 271 34 .. 10 17 47 42 .. 11 14 23 9 49 0.364

巨野 9 21 28 273 34 .. 10 14 17 43 .. 11 9 29 6 50 0.339

单县 9 20 49 273 34 .. 10 13 9 43 .. 11 7 52 6 50 0.331

梁山 9 21 57 272 34 .. 10 15 4 43 .. 11 10 35 7 50 0.344

东阿 9 22 48 272 34 .. 10 16 15 43 .. 11 12 4 7 50 0.350

茌平 9 23 7 272 34 .. 10 16 45 43 .. 11 12 47 8 49 0.353

高唐 9 23 27 271 34 .. 10 17 18 42 .. 11 13 32 8 49 0.357

德州 9 24 12 271 34 .. 10 18 27 42 .. 11 15 4 9 49 0.364

金乡 9 21 30 273 35 .. 10 13 54 43 .. 11 8 40 6 50 0.331

嘉祥 9 21 56 273 35 .. 10 14 35 43 .. 11 9 36 6 50 0.336

平阴 9 23 6 272 34 .. 10 16 24 43 .. 11 12 2 7 50 0.346

东平 9 22 42 272 34 .. 10 15 43 43 .. 11 11 5 7 50 0.342

平原 9 24 9 271 34 .. 10 18 5 42 .. 11 14 23 8 49 0.358

汶上 9 22 34 273 35 .. 10 15 24 43 .. 11 10 33 6 50 0.338

陵县 9 24 34 271 34 .. 10 18 33 43 .. 11 14 52 8 49 0.359

济宁 9 22 22 273 35 .. 10 14 52 43 .. 11 9 40 6 50 0.332

禹城 9 24 11 272 34 .. 10 17 51 43 .. 11 13 50 8 49 0.352

鱼台 9 22 3 274 35 .. 10 14 10 44 .. 11 8 34 5 50 0.325

长清 9 23 56 272 35 .. 10 17 14 43 .. 11 12 51 7 50 0.345

齐河 9 24 14 272 35 .. 10 17 43 43 .. 11 13 31 7 49 0.349

肥城 9 23 38 273 35 .. 10 16 40 43 .. 11 12 0 7 50 0.341

宁津 9 25 19 271 34 .. 10 19 24 43 .. 11 15 47 8 49 0.360

宁阳 9 23 7 273 35 .. 10 15 45 43 .. 11 10 41 6 50 0.334

兖州 9 22 57 273 35 .. 10 15 24 43 .. 11 10 9 6 50 0.330

临邑 9 24 53 272 34 .. 10 18 35 43 .. 11 14 35 8 49 0.352

邹城 9 23 2 273 35 .. 10 15 16 44 .. 11 9 46 5 50 0.326

济南 9 24 28 272 35 .. 10 17 41 43 .. 11 13 12 7 50 0.343

曲阜 9 23 19 273 35 .. 10 15 41 44 .. 11 10 20 5 50 0.329

薛城 9 22 42 274 36 .. 10 14 17 44 .. 11 8 7 4 51 0.315

微山 9 22 42 274 36 .. 10 14 17 44 .. 11 8 7 4 51 0.315

泰安 9 24 14 273 35 .. 10 16 59 43 .. 11 11 59 6 50 0.334

商河 9 25 31 272 35 .. 10 19 7 43 .. 11 14 59 7 49 0.350

滕州 9 23 3 274 35 .. 10 14 52 44 .. 11 8 55 5 51 0.319

济阳 9 25 14 272 35 .. 10 18 34 43 .. 11 14 9 7 49 0.345

乐陵 9 26 8 272 35 .. 10 20 1 43 .. 11 16 8 8 49 0.354

泗水 9 23 54 273 35 .. 10 16 8 44 .. 11 10 35 5 50 0.325

庆云 9 26 30 272 35 .. 10 20 17 43 .. 11 16 17 8 49 0.352

山亭 9 23 37 274 36 .. 10 15 12 44 .. 11 8 59 4 51 0.314

惠民 9 26 22 272 35 .. 10 19 52 43 .. 11 15 35 7 49 0.347

章丘 9 25 31 273 35 .. 10 18 25 43 .. 11 13 32 6 50 0.336

枣庄 9 23 35 275 36 .. 10 14 54 44 .. 11 8 23 4 51 0.310

阳信 9 26 40 272 35 .. 10 20 14 43 .. 11 16 0 7 49 0.348

无棣 9 26 48 272 35 .. 10 20 26 43 .. 11 16 16 7 49 0.349

峄城 9 23 32 275 36 .. 10 14 45 44 .. 11 8 6 4 51 0.308

平邑 9 24 22 274 36 .. 10 16 12 44 .. 11 10 12 5 51 0.318

莱芜 9 25 13 273 36 .. 10 17 36 44 .. 11 12 10 5 50 0.327

邹平 9 26 2 273 35 .. 10 18 57 44 .. 11 14 2 6 50 0.335

新泰 9 25 5 274 36 .. 10 17 8 44 .. 11 11 21 5 50 0.321

高青 9 26 32 273 35 .. 10 19 37 43 .. 11 14 52 6 50 0.338

博山 9 25 52 273 36 .. 10 18 21 44 .. 11 12 59 5 50 0.328

周村 9 26 13 273 36 .. 10 18 57 44 .. 11 13 51 6 50 0.332

蒙阴 9 25 11 274 36 .. 10 16 56 44 .. 11 10 50 4 51 0.316

费县 9 24 45 275 36 .. 10 16 7 44 .. 11 9 36 4 51 0.309

淄川 9 26 13 273 36 .. 10 18 45 44 .. 11 13 25 5 50 0.328

滨州 9 27 8 273 36 .. 10 20 12 43 .. 11 15 25 6 49 0.338

苍山 9 24 29 275 36 .. 10 15 25 45 .. 11 8 25 3 51 0.302

淄博 9 26 37 273 36 .. 10 19 12 44 .. 11 13 55 5 50 0.329

博兴 9 27 1 273 36 .. 10 19 51 44 .. 11 14 49 6 50 0.333

桓台 9 26 51 273 36 .. 10 19 31 44 .. 11 14 20 6 50 0.330

沾化 9 27 45 272 36 .. 10 20 59 43 .. 11 16 21 6 49 0.340

沂源 9 26 8 274 36 .. 10 18 8 44 .. 11 12 14 5 50 0.319

利津 9 27 42 273 36 .. 10 20 43 44 .. 11 15 51 6 49 0.336

郯城 9 24 51 276 37 .. 10 15 18 45 .. 11 7 47 2 51 0.294

临沂 9 25 18 275 37 .. 10 16 10 45 .. 11 9 6 3 51 0.300

广饶 9 27 31 273 36 .. 10 20 3 44 .. 11 14 40 5 50 0.327

沂南 9 26 1 275 37 .. 10 17 14 45 .. 11 10 30 3 51 0.305

东营 9 28 5 273 36 .. 10 20 53 44 .. 11 15 46 6 50 0.332

青州 9 27 14 274 36 .. 10 19 26 44 .. 11 13 41 5 50 0.321

河口 9 28 42 272 36 .. 10 21 52 44 .. 11 17 7 6 49 0.338

临朐 9 27 11 274 36 .. 10 19 11 44 .. 11 13 14 5 50 0.318

垦利 9 28 25 273 36 .. 10 21 15 44 .. 11 16 10 6 50 0.332

沂水 9 26 36 275 37 .. 10 17 53 45 .. 11 11 12 3 51 0.306

临沭 9 25 46 276 37 .. 10 16 14 45 .. 11 8 42 2 51 0.293

寿光 9 27 54 274 36 .. 10 20 4 44 .. 11 14 17 5 50 0.320

昌乐 9 27 48 274 37 .. 10 19 47 44 .. 11 13 48 4 50 0.317

莒县 9 26 46 275 37 .. 10 17 43 45 .. 11 10 39 3 51 0.300

莒南 9 26 23 275 37 .. 10 16 56 45 .. 11 9 27 2 51 0.294

潍坊 9 28 28 274 37 .. 10 20 11 45 .. 11 13 52 4 50 0.312

安丘 9 28 21 275 37 .. 10 19 46 45 .. 11 13 8 4 51 0.306

五莲 9 27 42 275 37 .. 10 18 28 45 .. 11 11 12 3 51 0.297

诸城 9 28 18 275 37 .. 10 19 8 45 .. 11 11 53 3 51 0.297

昌邑 9 29 14 274 37 .. 10 20 50 45 .. 11 14 23 4 50 0.309

日照 9 28 3 276 38 .. 10 18 10 46 .. 11 10 10 2 51 0.286

高密 9 29 26 275 38 .. 10 20 19 45 .. 11 13 5 3 51 0.297

平度 9 30 12 275 38 .. 10 21 18 45 .. 11 14 15 3 51 0.300

莱州 9 30 36 275 37 .. 10 22 1 45 .. 11 15 19 3 50 0.305

胶南 9 29 23 276 38 .. 10 19 35 46 .. 11 11 37 2 51 0.286

胶州 9 29 51 276 38 .. 10 20 25 45 .. 11 12 50 2 51 0.292

龙口 9 31 54 274 38 .. 10 23 24 45 .. 11 16 44 4 50 0.306

青岛 9 30 21 276 38 .. 10 20 25 46 .. 11 12 17 1 51 0.283

招远 9 31 43 275 38 .. 10 22 55 45 .. 11 15 54 3 50 0.300

即墨 9 30 53 276 38 .. 10 21 8 46 .. 11 13 10 2 51 0.286

莱西 9 31 29 275 38 .. 10 22 8 45 .. 11 14 33 2 51 0.292

莱阳 9 31 58 276 38 .. 10 22 32 45 .. 11 14 52 2 51 0.290

长岛 9 32 56 275 38 .. 10 24 21 45 .. 11 17 32 3 50 0.303

蓬莱 9 32 52 275 38 .. 10 24 11 45 .. 11 17 15 3 50 0.302

栖霞 9 32 34 275 38 .. 10 23 19 45 .. 11 15 49 2 50 0.293

海阳 9 32 44 276 39 .. 10 22 43 46 .. 11 14 22 1 51 0.280

烟台 9 33 54 276 39 .. 10 24 23 46 .. 11 16 33 2 50 0.288

乳山 9 33 37 276 39 .. 10 23 23 46 .. 11 14 47 1 51 0.277

牟平 9 34 13 276 39 .. 10 24 22 46 .. 11 16 8 1 51 0.282

文登 9 35 3 277 39 .. 10 24 32 46 .. 11 15 35 0 51 0.272

威海 9 35 29 277 39 .. 10 25 13 46 .. 11 16 30 1 51 0.275

荣成 9 35 49 277 40 .. 10 24 55 46 .. 11 15 32 360 51 0.266

关于“2007年中国能看见日食吗”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[雅凝]投稿,不代表万应堂立场,如若转载,请注明出处:http://wak.hnwytyy.com/wanyingtang/6.html

(18)

文章推荐

  • 莫斯科气温

    网上有关“莫斯科气温”话题很是火热,小编也是针对莫斯科气温寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。莫斯科全年平均温度是?1℃?~?8℃。白天平均8℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服;夜间平均?1℃?,建议穿棉衣、冬大衣、

    2026年05月05日
    11320
  • 哪些基金后端收费

    网上有关“哪些基金后端收费”话题很是火热,小编也是针对哪些基金后端收费寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。后端收费的基金适合长期投资,主要还是看个人的需要。一般后端3年之后赎回费为0。现在很多银行前端收费都是有优惠的,一般最低0.6%。目前共有七只

    2026年05月05日
    15323
  • 自动清洗机工作原理高层建筑?

    网上有关“自动清洗机工作原理高层建筑?”话题很是火热,小编也是针对自动清洗机工作原理高层建筑?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1工作原理和工作过程分析1.1自动清洗机工作原理自动清洗机主要通过3个系统进行工作[10]:(1)清洗系统。由滚刷系统

    2026年05月06日
    13310
  • 领克03 价格公布

    网上有关“领克03价格公布”话题很是火热,小编也是针对领克03价格公布寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。之前家里人希望我选择一个大众比较认可的车型,比如大众品牌,最大众化了!但是我却一直想拥有一台比较个性的车,让人眼前一亮的车,而不是如此大众

    2026年05月06日
    11318
  • 新河网新河吧

    网上有关“新河网新河吧”话题很是火热,小编也是针对新河网新河吧寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。买车之后,去哪里游玩都很方便,通过55出行给大家分享一些景点和用车感受。春天,是一个不错的季节,到处充满鸟语花香,非常适合到处走走看看,于是开车来到了

    2026年05月06日
    10319
  • 奇瑞瑞虎8论坛

    网上有关“奇瑞瑞虎8论坛”话题很是火热,小编也是针对奇瑞瑞虎8论坛寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。引子从2018年上半年上市,到现在,瑞虎8这个车型上市已经有接近两年的时间了。从刚开始的一个月几千台的销量,到后来慢慢爬升过万,在疫情开始肆虐之前

    2026年05月07日
    13318
  • 20世纪初期日元汇率和购买力大概是什么样的?

    网上有关“20世纪初期日元汇率和购买力大概是什么样的?”话题很是火热,小编也是针对20世纪初期日元汇率和购买力大概是什么样的?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1945年,360日元兑换1美元,这是在美军同意之下日元的最低汇率,这个汇率持续了26

    2026年05月07日
    21320
  • 10月13日天津滨海新区全域恢复常态化防控

    网上有关“10月13日天津滨海新区全域恢复常态化防控”话题很是火热,小编也是针对10月13日天津滨海新区全域恢复常态化防控寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。10月13日滨海新区全域恢复常态化防控滨海新区广大居民朋友们:根据当前疫情防控形势,依据相

    2026年05月10日
    12318
  • 09年的斯巴鲁力狮和11年的林荫大道买哪个好

    网上有关“09年的斯巴鲁力狮和11年的林荫大道买哪个好”话题很是火热,小编也是针对09年的斯巴鲁力狮和11年的林荫大道买哪个好寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。买11年的林荫大道好。林荫大道的悬挂系统和隔音效果较好,提供平稳的行驶和较低的噪音水平

    2026年05月10日
    6319
  • 教程更新!:微乐划水麻将开挂神器”2026开挂教程步骤

    是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,有需要的用户可以加我QQ客户群下载使用。新九哥怎么开挂?可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义新九哥怎么开挂?系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出新九哥怎么开挂?专用辅助器,不管你是

    2026年05月10日
    12323
  • 实测神器辅助“微乐江苏麻将怎么能赢”详细分享装挂步骤

    您好:wepoker网页版透视方法这款游戏可以开挂,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的1.wepoker网页版透视方法这款游戏可以开挂,确实是有挂的,通过点击右下

    2026年05月11日
    7313
  • 新手学开车。掌握方向盘有那些技巧

    网上有关“新手学开车。掌握方向盘有那些技巧”话题很是火热,小编也是针对新手学开车。掌握方向盘有那些技巧寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1.可以把方向盘看作是一个圆形的表盘,正确的手握方向盘的方法是左手放在9点位置,右手放在3点位置,形成如表针9

    2026年05月14日
    3301

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 雅凝的头像
    雅凝 2026年05月05日

    我是万应堂的签约作者“雅凝”

  • 雅凝
    雅凝 2026年05月05日

    本文概览:网上有关“2007年中国能看见日食吗”话题很是火热,小编也是针对2007年中国能看见日食吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • 雅凝
    用户050508 2026年05月05日

    文章不错《2007年中国能看见日食吗》内容很有帮助